Новости Саранска, России и Мира

18+

Мордовия не вошла в число самых коррумпированных регионов по госзакупкам

Мордовия заняла 62 место из 83 возможных по уровню коррумпированности в сфере госзакупок в России за 2013 год.

Рейтинг коррумпированности регионов в сфере госзакупок составила общественная организация «Безопасное Отечество». Материалом послужила информация с Единого портала госзакупок.

Исследования показывают ситуацию с коррупцией в сфере государственных закупок.

Согласно данным рейтинга, в Мордовии за прошедший год были про проведены операции по госзакупкам на сумму более 20 миллионов рублей. В 38 случаях были поданы обоснованные жалобы на операции, на 3492 торгов подали единственную заявку на конкурс, а к 1082 торгам допустили единственного участника. Отказ от заключения контракта произошел в 25 случаях, в 3371 случаях начальная стоимость заказа снижалась на 5%.

Самыми коррумпированными в сфере госзакупок по результатам рейтинга оказались Чечня, Чукотка и Дагестан. Наиболее «чисто» в сфере закупок Брянской области.

Субъект РФЗакупокНа суммуR1R2R3R4R5R6Итого
Чеченская республика 12787 32 114 373 245 руб. 0,07% 52,91% 3,59% 74,25% 0,19% 2,92% 133,93 1
Чукотский автономный округ 3328 5 861 039 789 руб. 0,42% 41,77% 4,99% 55,08% 0,06% 5,71% 108,02 2
Республика Дагестан 13506 38 018 647 592 руб. 0,90% 40,48% 9,75% 52,06% 0,13% 3,69% 107,01 3
Республика Северная Осетия — Алания 6940 14 395 708 089 руб. 0,36% 39,90% 10,24% 46,99% 0,10% 2,35% 99,94 4
Новгородская область 7062 13 425 093 177 руб. 0,37% 32,06% 9,54% 46,71% 0,20% 4,22% 93,10 5
Тюменская область 23686 85 764 860 953 руб. 0,34% 32,29% 9,96% 46,88% 0,22% 1,71% 91,40 6
Пензенская область 14251 46 380 763 239 руб. 0,09% 24,76% 10,10% 51,28% 0,24% 3,66% 90,13 7
Сахалинская область 22861 73 894 436 879 руб. 0,58% 32,82% 9,00% 43,80% 0,15% 3,66% 90,02 8
Томская область 22442 33 359 471 058 руб. 0,08% 28,50% 9,40% 46,89% 0,15% 4,32% 89,35 9
Московская область 90227 247 631 656 326 руб. 0,42% 26,77% 9,86% 46,23% 0,21% 5,62% 89,12 10
Москва 179334 1 491 959 747 368 руб. 1,27% 28,25% 9,26% 44,72% 0,43% 4,88% 88,81 11
Камчатский край 10775 24 462 878 715 руб. 0,21% 31,23% 8,47% 44,80% 0,14% 3,63% 88,48 12
Республика Адыгея 5348 6 058 746 596 руб. 0,32% 28,22% 11,61% 45,98% 0,09% 2,15% 88,37 13
Ямало-Ненецкий автономный округ 24572 55 018 329 028 руб. 0,22% 32,30% 8,90% 44,44% 0,23% 2,14% 88,22 14
Кемеровская область 38677 65 076 114 458 руб. 0,31% 30,27% 10,08% 42,57% 0,18% 3,66% 87,07 15
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 50791 98 015 390 180 руб. 0,16% 26,42% 9,53% 45,78% 0,19% 4,42% 86,49 16
Самарская область 37864 69 780 522 355 руб. 0,53% 23,65% 12,90% 44,59% 0,29% 4,06% 86,02 17
Ненецкий автономный округ 3363 7 212 107 765 руб. 0,09% 27,92% 10,29% 44,66% 0,27% 2,71% 85,94 18
Республика Алтай 4569 7 840 381 607 руб. 0,46% 32,70% 7,27% 41,30% 0,09% 4,01% 85,82 19
Тульская область 19893 29 787 783 830 руб. 0,06% 23,55% 8,73% 50,30% 0,13% 3,03% 85,79 20
Карачаево-Черкесская республика 4276 9 133 018 105 руб. 0,30% 22,52% 8,37% 44,04% 0,21% 10,24% 85,69 21
Санкт-Петербург 129728 368 344 652 845 руб. 0,62% 25,63% 11,12% 44,39% 0,29% 2,52% 84,57 22
Рязанская область 19453 22 631 104 165 руб. 0,11% 23,10% 7,26% 46,00% 0,17% 7,71% 84,36 23
Республика Калмыкия 3784 5 863 176 506 руб. 0,66% 29,62% 14,96% 32,80% 0,29% 5,95% 84,28 24
Воронежская область 29467 51 713 199 579 руб. 0,35% 20,49% 10,13% 45,97% 0,13% 6,98% 84,04 25
Иркутская область 32015 68 583 257 151 руб. 0,25% 26,94% 9,94% 42,38% 0,30% 3,78% 83,59 26
Тверская область 17951 44 695 718 864 руб. 0,33% 26,03% 9,23% 44,54% 0,14% 3,07% 83,34 27
Псковская область 10609 16 852 758 229 руб. 0,25% 24,91% 7,14% 44,76% 0,18% 5,69% 82,94 28
Костромская область 11792 10 666 997 672 руб. 0,14% 27,41% 6,22% 42,44% 0,26% 6,26% 82,73 29
Нижегородская область 41081 78 219 594 191 руб. 0,10% 23,13% 8,18% 45,00% 0,26% 5,83% 82,51 30
Смоленская область 15922 20 979 369 604 руб. 0,30% 26,98% 9,89% 42,07% 0,13% 2,97% 82,34 31
Оренбургская область 31146 41 588 692 359 руб. 0,64% 25,64% 10,39% 41,38% 0,19% 2,99% 81,22 32
Республика Хакасия 9836 12 170 989 299 руб. 0,44% 25,96% 11,52% 41,29% 0,17% 1,76% 81,13 33
Новосибирская область 58090 113 338 313 842 руб. 0,30% 23,37% 8,05% 41,97% 0,19% 7,01% 80,89 34
Краснодарский край 110767 164 782 360 936 руб. 0,22% 25,16% 8,59% 40,84% 0,21% 5,81% 80,83 35
Омская область 28954 37 207 698 096 руб. 0,33% 24,87% 11,01% 41,61% 0,22% 2,79% 80,83 36
Приморский край 32453 59 221 780 211 руб. 0,38% 25,13% 9,61% 38,99% 0,15% 6,18% 80,44 37
Магаданская область 7486 11 677 009 773 руб. 0,52% 25,05% 7,72% 40,74% 0,16% 6,12% 80,31 38
Калужская область 22563 46 943 041 176 руб. 0,08% 30,06% 7,39% 40,67% 0,27% 1,69% 80,17 39
Тамбовская область 12816 31 160 757 911 руб. 0,58% 23,73% 10,46% 41,82% 0,08% 2,75% 79,42 40
Забайкальский край 16173 28 785 812 693 руб. 0,23% 25,43% 9,17% 41,64% 0,20% 2,75% 79,42 41
Мурманская область 17093 22 549 965 194 руб. 0,54% 23,86% 9,73% 41,54% 0,15% 3,00% 78,83 42
Пермский край 41150 59 951 584 356 руб. 0,81% 20,71% 10,13% 41,22% 0,29% 5,51% 78,67 43
Орловская область 15544 30 561 007 369 руб. 0,15% 26,22% 6,74% 39,91% 0,09% 5,26% 78,38 44
Кировская область 22049 26 448 156 642 руб. 0,13% 25,18% 8,66% 41,03% 0,24% 1,90% 77,15 45
Липецкая область 22988 18 714 400 717 руб. 0,20% 18,11% 9,34% 45,51% 0,20% 3,78% 77,14 46
Алтайский край 20453 40 359 465 503 руб. 0,28% 31,59% 10,82% 31,97% 0,28% 2,15% 77,10 47
Ленинградская область 23336 30 487 725 264 руб. 0,75% 21,20% 7,90% 41,07% 0,24% 5,93% 77,08 48
Ульяновская область 18093 20 901 386 129 руб. 0,36% 21,04% 10,40% 42,13% 0,13% 2,66% 76,71 49
Курганская область 13175 18 083 982 626 руб. 0,52% 23,60% 7,21% 40,29% 0,14% 4,82% 76,58 50
Свердловская область 81796 147 047 664 879 руб. 0,39% 22,89% 9,46% 39,31% 0,20% 4,15% 76,40 51
Ярославская область 29654 25 471 466 475 руб. 0,16% 20,03% 6,78% 40,05% 0,21% 8,93% 76,16 52
Ивановская область 16658 16 719 172 359 руб. 0,18% 18,46% 7,51% 41,37% 0,17% 7,57% 75,26 53
Вологодская область 20277 46 661 633 274 руб. 0,11% 20,32% 7,50% 39,07% 0,19% 7,85% 75,05 54
Волгоградская область 34803 37 883 257 386 руб. 0,32% 20,45% 8,92% 39,56% 0,18% 5,26% 74,69 55
Ростовская область 97170 96 628 884 136 руб. 0,34% 21,70% 9,22% 39,11% 0,18% 3,95% 74,51 56
Республика Тыва 5723 13 055 245 995 руб. 1,01% 24,03% 9,87% 36,34% 0,26% 2,03% 73,55 57
Республика Саха (Якутия) 25793 72 655 035 537 руб. 0,80% 31,80% 8,20% 25,94% 0,34% 6,23% 73,31 58
Республика Бурятия 15468 27 232 965 457 руб. 0,48% 23,85% 8,32% 33,57% 0,28% 6,56% 73,06 59
Еврейская автономная область 4290 4 316 163 785 руб. 0,14% 26,18% 5,83% 36,46% 0,14% 4,15% 72,89 60
Ставропольский край 51005 56 819 690 933 руб. 0,17% 23,36% 10,41% 34,49% 0,16% 3,84% 72,44 61
Республика Мордовия 11414 20 890 466 883 руб. 0,33% 30,59% 9,48% 29,53% 0,22% 2,24% 72,40 62
Республика Коми 18499 25 044 519 486 руб. 0,08% 24,39% 8,54% 29,51% 0,19% 9,68% 72,38 63
Курская область 15311 19 141 513 334 руб. 0,33% 15,99% 7,47% 40,46% 0,10% 7,98% 72,32 64
Калининградская область 17448 29 076 920 108 руб. 0,26% 18,42% 9,98% 37,13% 0,22% 6,13% 72,14 65
Белгородская область 21665 34 725 351 432 руб. 0,06% 31,01% 8,18% 28,07% 0,12% 4,68% 72,13 66
Хабаровский край 33342 96 451 209 009 руб. 0,38% 22,04% 9,68% 30,33% 0,32% 9,11% 71,85 67
Красноярский край 46916 87 734 015 962 руб. 0,45% 27,49% 10,07% 30,12% 0,22% 3,43% 71,78 68
Республика Башкортостан 59311 92 594 230 561 руб. 0,23% 21,85% 7,58% 31,46% 0,22% 10,02% 71,35 69
Республика Марий Эл 11042 13 391 891 268 руб. 0,33% 18,01% 8,78% 38,49% 0,16% 5,33% 71,10 70
Республика Ингушетия 2850 13 895 984 122 руб. 0,60% 18,91% 23,54% 23,72% 0,21% 3,89% 70,88 71
Владимирская область 24690 24 126 584 753 руб. 0,15% 25,15% 10,23% 31,75% 0,19% 2,38% 69,85 72
Чувашская республика 18882 37 652 149 203 руб. 0,49% 20,79% 9,08% 31,35% 0,25% 5,82% 67,77 73
Амурская область 16609 31 743 668 179 руб. 0,28% 26,24% 7,02% 26,70% 0,12% 7,01% 67,37 74
Республика Карелия 15412 44 706 047 898 руб. 0,48% 23,40% 7,70% 31,40% 0,19% 3,91% 67,08 75
Саратовская область 60033 41 152 068 490 руб. 0,10% 13,41% 7,23% 42,37% 0,08% 3,49% 66,69 76
Астраханская область 19482 21 655 621 845 руб. 0,32% 17,36% 7,35% 34,72% 0,11% 6,30% 66,16 77
Челябинская область 56613 60 316 947 758 руб. 0,21% 19,67% 6,86% 34,57% 0,14% 4,67% 66,10 78
Архангельская область 25464 39 587 794 514 руб. 0,27% 22,33% 7,36% 26,50% 0,16% 8,53% 65,16 79
Кабардино-Балкарская республика 7655 11 204 747 875 руб. 0,63% 16,81% 14,00% 27,35% 0,17% 3,51% 62,48 80
Республика Татарстан 34922 112 676 722 630 руб. 0,16% 16,04% 5,26% 38,17% 0,06% 1,91% 61,60 81
Удмуртская республика 26699 36 007 715 139 руб. 0,27% 17,44% 6,40% 27,41% 0,18% 7,83% 59,53 82
Брянская область 15960 17 545 966 098 руб. 0,33% 21,72% 6,60% 21,72% 0,11% 4,53% 55,02 83

Источник: http://ratings2013.azurewebsites.net/regions?showall=True