Компания "Лонг Кэт" в Саранске: более 10 лет развития IT-индустрии и привлечение новых специалистов
 
																							Мордовия вошла в топ-30 самых молочных регионов России. Как сообщает ИА REGNUM, в рейтинге самых молочных регионов России Мордовия остановилась на 30 месте, произведя за 2014 год 408, 8 тысяч тонн молока.
Лидерами молочной отрасли стали республики Башкортостан и Татарстан и Алтайский край. Всего в 2014 году в России было произведено более 30 миллионов тонн молока.
Весь список:
| № | Регион | Произведено молока, тыс.тонн | 
| 1 | Республика Башкирия | 1773,1 | 
| 2 | Республика Татарстан | 1728,8 | 
| 3 | Алтайский край | 1414,9 | 
| 4 | Краснодарский край | 1295,3 | 
| 5 | Ростовская область | 1079,6 | 
| 6 | Оренбургская область | 811,1 | 
| 7 | Республика Дагестан | 792,1 | 
| 8 | Воронежская область | 788 | 
| 9 | Саратовская область | 777,4 | 
| 10 | Удмуртская Республика | 749,3 | 
| 11 | Красноярский край | 724,2 | 
| 12 | Омская область | 709,4 | 
| 13 | Ставропольский край | 692,3 | 
| 14 | Новосибирская область | 672,5 | 
| 15 | Свердловская область | 652,4 | 
| 16 | Московская область | 635,4 | 
| 17 | Нижегородская область | 619,8 | 
| 18 | Ленинградская область | 565,9 | 
| 19 | Белгородская область | 543,5 | 
| 20 | Кировская область | 543,3 | 
| 21 | Тюменская область без авт.округов | 531,8 | 
| 22 | Волгоградская область | 524,7 | 
| 23 | Челябинская область | 483,8 | 
| 24 | Пермский край | 471,8 | 
| 25 | Иркутская область | 467,8 | 
| 26 | Кабардино-Балкарская Республика | 461,5 | 
| 27 | Вологодская область | 444,8 | 
| 28 | Самарская область | 432,9 | 
| 29 | Чувашская Республика | 423,1 | 
| 30 | Республика Мордовия | 408,8 | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			